Prohibition | Non-Alcoholic Cocktails | from Anders Erickson
Amount | Ingredient | Brand |
---|---|---|
3⁄4 oz / 19 ml 1 1⁄8 oz / 28 ml 1 1⁄2 oz / 38 ml 2 1⁄4 oz / 56 ml | Egg White | |
3⁄4 oz / 19 ml 1 1⁄8 oz / 28 ml 1 1⁄2 oz / 38 ml 2 1⁄4 oz / 56 ml | Grenadine | |
1 1⁄2 oz / 38 ml 2 1⁄4 oz / 56 ml 3 oz / 75 ml 4 1⁄2 oz / 113 ml | Grapefruit Juice | |
1⁄2 oz / 13 ml 3⁄4 oz / 19 ml 1 oz / 25 ml 1 1⁄2 oz / 38 ml | Fresh Lemon Juice |
and for garnish
About this site | Copyright © 2025 Peter & John Mahnke